产品型号 | 类别 | 技术规格 |
综合布线液晶触屏光缆布线实训台 WZ-DCFC223 |
外形尺寸 | 长1750mm,宽700mm,高1800mm |
电压功率 | 交流220v | |
实训规模 | 每台设备可满足2-4人同时实训 | |
实训项目 | 7寸液晶触摸屏,用来显示测试结果,在实时精确显示被测光纤衰减值的同时还有图标形像显示被测光纤的通断状态,支持850nm、980 nm、1310 nm、1550 nm共四种光纤波长选择,检测测试光纤跳线衰减和通断,能同时进行4组光纤测试;能进行工作区子系统、水平区子系统、设备间子系统实训、光纤链路搭建等;配套光纤配线装置、光纤连接耦合装置SC/FC、网络配线装置、数据交换装置,可进行基本链路实训及永久链路或信道实训;仿真工作区实训系统包含单口、双口、光纤各类标准信息点,实训台背部采用6*12U预支锚栓板方便仿真线槽线管水平子系统布线及信息点布线;各个训练功能和测试功能全部采用模组化设计,可同时进行4-6名学生同时实训;通过网络综合布线工程布线教学实训系统V1.0可以检测光缆通断; |
序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 实训台盖板 | 块 | 1 |
2 | 实训台立柱侧板 | 块 | 6 |
3 | 实训台底座 | 个 | 1 |
4 | 实训台台面 | 块 | 1 |
5 | 实训台过线槽 | 个 | 3 |
6 | 台面支撑脚 | 个 | 2 |
7 | 实训台背板 | 块 | 9 |
8 | 电源地插 | 个 | 1 |
9 | 电源线 | 根 | 1 |
10 | 网络地插 | 个 | 1 |
11 | LCD触屏网络跳线测试模组 | 个 | 1 |
12 | LCD触屏端接测试模组 | 个 | 1 |
13 | 工作区子系统(网络单口、双口、光纤面板各2套) | 套 | 1 |
14 | 超五类24口非屏蔽配线架 | 个 | 1 |
15 | 六类24口非屏蔽配线架 | 个 | 1 |
16 | 理线架 | 个 | 3 |
17 | 110理线架 | 个 | 1 |
18 | 组合式光纤配线架 | 个 | 1 |
19 | PDU电源插座 | 个 | 1 |
20 | 24口网络交换机 | 个 | 1 |
21 | 3孔电源底座 | 个 | 1 |
22 | 红黄黑3色1平方电源线(BV) | 米 | 1(各1米) |
23 | M6螺丝(六角、含螺母) | 套 | 100 |
24 | M4螺丝 | 套 | 6 |
25 | 48口光纤配线箱(ODF) | 个 | 1 |
上一篇:综合布线液晶触屏铜缆实训台
下一篇:光纤工具箱-综合布线系统实训装置