序号 | 实训区域 | 设备类型 | 数量 | 功能简述 |
1 | 认 识 实 训 |
弱电线缆展示柜 | 1台 | 与物联网项目完全一致的常用弱电线缆方便认识学习 |
2 | 器材展示柜 | 1台 | 与物联网项目完全一致的方便物联网产品认识学习 | |
3 | 工具展示柜 | 1台 | 与网络布线项目完全一致的常用工具方便认识学习 | |
4 | 辅材展示柜 | 1台 | 与网络布线项目完全一致的常用辅材方便认识学习 | |
5 | 教学展板 | 4张 | 与网络布线项目完全一致的实施流程方便认识学习 | |
6 | 电工配线端接实训装置 | 2台 | 能让学生进行数据中心、物联网系统的元件、作用、组成的认识和实训。 | |
7 | 公共广播实训机架 | 2台 | 能让学生进行公共广播系统的元件、作用、组成的认识和实训。 | |
8 | 防盗报警实训机架 | 2台 | 能让学生进行防盗报警系统的元件、作用、组成的认识和实训。 | |
9 | 门禁对讲实训机架 | 2台 | 能让学生进行出入口控制、门禁以讲系统的元件、作用、组成的认识和实训。 | |
10 | 综合 技能 实训 |
防雷实训台 | 2台 | 能让学生进行数据中心、物联网、建筑智能化中防雷系统的元件、作用、组成的认识和实训。 |
11 | 安防监控实训台 | 2台 | 能让学生进行数据中心、物联网、建筑智能化中防雷系统的元件、作用、组成的认识和实训。 | |
12 | 铜缆实训台 | 2台 | 带液晶触屏铜缆实训装置,集管理、配线、工作区子系统于一体,完整体现数据、语音通信系统的组成,提供打线、端接、配线等安装技能训练 | |
13 | 光缆实训台 | 2台 | 带液晶触屏光缆实训装置,集管理、配线、工作区子系统于一体,完整体现数据、语音通信系统的组成,提供光纤熔接、配线等安装技能训练 | |
14 | 云数据中心实训台 | 5台 | 能让学生进行数据中心主配线间MDA、中间配线间IDA、集中光配线间ODF产品安装、调试、维护认识和实训。 | |
15 | 工程项目实训 | 综合实训平台 | 2套 | 提供桉宇智能化工程模拟实训现场环境,具有网络布线六个子系统功能区域,模块化灵活组装十字架,可完成物联网工程设计、施工、验收的实训 |
16 | 物联网桥架 | 1套 | 提供真产数据中心、智能化工程上走线、下走线模拟教学实训环境 | |
17 | 实 训 工 具 |
物联网工具箱 | 15套 | 物联网安装实训工具 |
18 | 光纤熔接工具箱 | 15套 | 光纤熔接实训工具 | |
19 | 光纤冷接工具箱 | 15套 | 光纤冷接实训工具 | |
20 | 光纤熔接机 | 1台 | 单模、多模熔接实训 | |
21 | 人字梯 | 4个 | 用于网络物联网实训 | |
22 | 管材存放架 | 2个 | 用于实训室常用工具、材料存放 | |
23 | 操作台 | 4个 | 用于实训材料操作实训 | |
24 | 电动启子 | 4把 | 在网络布线实训项目中拧紧和旋松螺丝螺帽用 | |
25 | 实训材料 | 实训主材 | 1批 | 提供1-10次学生实训的配套楼宇智能布线实训主材 |
26 | 实训辅材 | 1批 | 提供1-10次学生实训的配套物联网布线实训辅材 | |
27 | 配套教学支持 | 大赛指导 | 2次 | 每年提供一次省、市智能化技能大赛指导 |
28 | PPT教案 | 1套 | 提供物联网全面PPT电子档教案 | |
29 | 师资培训 | 2名 | 免费提供物联网教学培训 | |
30 | 3D仿真 | 3D仿真虚拟实训 | 1套 | 通过3D虚拟仿真和漫游方式,是实操作实训的完整补充 |
31 | 理论考试 | 物联网考试平台 | 1套 | 利用软件平台进行自动考试评分,让学生完整掌握物联网知识 |
上一篇:唯众物联网实训室建设意义
下一篇:唯众物联网实训室课时安排表