物联网技术及应用、物联网传感器技术、物联网RFID技术、物联网无线传感网技术、物联网行业应用
(1)物联网技术及应用
知识点包括:
CC2530基础实验 | 传感器实验 |
实验1 GPIO输出实验 | 实验10 传感器编号实验 |
实验2 GPIO输入实验 | 实验11 温湿度采集实验 |
实验3 串口收发实验 | 实验12 红外发送实验 |
实验4 定时器控制实验 | 实验13 红外接收实验 |
实验5 ADC采集实验 | 实验14 数字量传感器实验 |
实验6 中断输入和采集实验 | 实验15 模拟量传感器实验 |
实验7 开门狗实验 | 实验16 数字模拟量传感器实验 |
实验8 低功耗控制实验 | 实验17 继电器输入输出实验 |
实验9 IIC控制OLED实验 |
功能模块实验 | 无线组网实验 |
实验18 语音播放实验 | 实验25 广播组网实验 |
实验19 语音识别实验 | 实验26 BasicRF点对点通信实验 |
实验20 LED点阵实验 | 实验27 BasicRF通信质量检测实验 |
实验21 RS485电量仪实验 | 实验28 Zstack无线收发实验 |
实验22 万能红外实验 | 实验29 组播组网实验 |
实验23 125K读卡实验 | 实验30 点播组网实验 |
实验24 13.56M读写卡实验 | 实验31 Z-Sensor Monitor使用实验 |
实验32 协议捕捉与分析实验 | |
实验33 智能家居综合实验 |
基础实验 | 物联网功能实验 |
实验1 LED实验 | 实验一:按键点灯实验 |
实验2 蜂鸣器实验 | 实验二:光照采集实验 |
实验3 串口通信实验 | 实验三:温湿度采集实验 |
实验4 DHT11温湿度传感器 | 实验四:RGB彩色LED控制 |
实验5 ADC采集实验(光敏、人体、可燃气) | 实验五:语音播放实验 |
实验6 继电器控制实验 | 实验六:LED点阵 |
实验7 PWM控制LED亮度实验 | 实验七:RFID |
实验八:继电器控制实验识别 | |
第一部分:基础实验 | 第二部分:片内功能实验 |
1.1跑马灯实验 | 2.1 USMART实验 |
1.2蜂鸣器实验 | 2.2 RTC实时时钟实验 |
1.3按键输入实验 | 2.3随机数发生器实验 |
1.4串口实验 | 2.4待机唤醒实验 |
1.5外部中断实验 | 2.5 ADC实验 |
1.6独立看门狗实验 | 2.6内部温度传感器实验 |
1.7窗口看门狗实验 | 2.7 DAC实验 |
1.8定时器中断实验 | 2.8 DMA实验 |
第三部分 通讯实验 | 第四部分 外设模块实验 |
3.1 IIC实验 | 4.1. TFT LCD显示实验 |
3.2 SPI实验 | 4.2触摸屏实验 |
3.3 485通信实验 | 4.3 FLASH模拟EEPROM实验 |
3.4 CAN通信实验 | 4.4外部SRAM实验 |
3.5 网络通信实验 | 4.5内存管理实验 |
3.6 2.4G无线通信实验 | 4.6 SD卡实验 |
3.7 433M无线通信实验 | 4.7 FATFS实验 |
第五部分 操作系统移植实验 | 4.8汉字显示实验 |
5.1 UCOSII实验-1-任务调度 | 4.9图片显示实验 |
5.2 UCOSII实验-1-信号量与邮箱 | 4.10 USB读卡器实验(Slave) |
5.3 UCOSII实验-1-消息队列和软件定时器 | 4.11 USB U盘实验(Host) |
1.Andorid平台快速建立: (1)烧写uboot到SD卡 (2)使用fastboot烧写系统 |
4. Android (windows)开发环境建立: (1)JAVA环境建立,安装JDK (2)Android Studio安装 (3)Android SDK安装 (4)ADT安装 (5)创建、删除和浏览AVD(模拟器) |
2.嵌入式Andorid开发环境的建立实验: (1)Android编译环境的安装: (2)安装Linux主机环境、安装必要的软件包; (3)安装合适的JDK、解压Android源码; (4)二编译uboot (5)配置编译Linux内核 (6)编译Android |
5.LED项目实验: (1)整体架构分析; (2)Android源码中编写硬件驱动; (3)编写HAL层; (4)编写JNI层; (5)编写SERVICE层; (6)编写app软件; (7)代码编译与使用; |
3. Android系统的测试与使用 | |
6. Android基础实验 (1)LED控制、 (2)ADC采样 (3)按键检测 (4)PWM蜂鸣器测试; (5)串口通信实验 (6)数据库使用实验; (7)播放器使用 (8)帧动画播放; (9)服务器-客户端网络编程; |
7. Android下物联网应用开发实验 (1)温湿度采集显示实验 (2)光敏传感器采集显示实验 (3)RGB声光控制实验 (4)人体红外传感器与点阵显示屏联动控制实验 (5)智能安防报警系统 (6)智慧教室环境监测与控制系统 |
基础实验 | 功能模块实验 |
实验1创建简单的.NET应用程序 | 实验1 物联网快速入门实验 |
实验2 C#基本编程方法 | 实验2 温湿度采样实验 |
实验3面对对象的编程基础 | 实验3 RFID识别实验 |
实验4界面设计与文件存取 | 实验4 光敏与风扇联动实验 |
实验5 ADO.NET与数据操作 | 实验5 风扇控制实验 |
实验6 ASP.NET网页设计 | |
实验7 ASP.NET网站开发 | |
实验8简单网络聊天系统 | |
实验9网络呼叫应答提醒服务 | |
实验10文件数据加密与解密 |
第一部分:基础实验 | 第二部分 物联网传感电路实验 |
实验一 Altium Designer 9软件安装 | 实验六 温湿度模块PCB设计 |
实验二 原理图的绘制 | 实验七 人体红外模块PCB设计 |
实验三 元器件的绘制 | 实验八 继电器模块PCB设计 |
实验四 印制电路板的绘制 | 实验九 RGB三色灯模块PCB设计 |
实验五 元器件封装的绘制 | 实验十 ZIGBEE模块PCB设计 |
实验十一 红外转发器PCB设计 | |
实验十二 SLINK无线模块PCB设计 | |
实验十三 网关底板PCB设计 |
上一篇:唯众物联网实训室主要设备和性能
下一篇:唯众物联网实训室建设意义