物联网(Internet of Things)被称为继计算机、互联网之后世界信息产业第三次浪潮,它并非一个全新的技术领域,而是现代信息技术发展到一定阶段后出现的一种聚合性应用与技术提升,是随着传感网、通信网、互联网的成熟与积淀,人类生产、生活方式的变化应运而生的。
目前,对物联网的通用定义是:通过射频识别(RFID)、传感器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
从物联网的定义中可以看出:“物联网就是物物相连的互联网”,这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的核心是解决信息世界与物理世界的互联互通,并藉此给人类的生活、生产方式带来更加智能与便捷的变化。
在国内,政府对物联网产业投以极大的产业关注及支持,因此产业发展迅速,已经逐渐从未来愿景走向现实应用。物联网运用领域非常广泛,包括智能家居、智能农业、智能交通、智能工业现场、智能环境保护、医疗健康、公共安全、智能消防、工业监测、助老助残等等。
从 2005 年物联网概念的提出,到 2008 年国家制定“感知中国”物联网战略,在中国物联网得到蓬勃发展,下面是 2005-2017 年间物联网大事件及国内政策汇总:
时间 | 部门 | 政策及主要内容 |
2005年11月 | 国际电信联盟 | 《ITU 互联网报告2005:物联网》,引用了“物联网” 的概念 |
2006年2月 | 国务院 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》,着重针对物联网感知层中的传感网进行战略部署。 |
2008年12月 | 工信部 | “新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项 2009 年课题申报指南,确定物联网重点研究领域。 |
2009年4月 | 国务院 | 温总理提出“感知中国”,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,写入“政府工作报告”,在中国受到了全社会极大的关注 |
2010年10月 | 国务院 | 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,物联网作为新一代信息技术里面的重要一项被列为其中,成为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业。 |
2011年12月 | 工信部 | 《物联网“十二五”发展规划》,明确表示重点支持智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居等九个重点领域发展。 |
2012年5月 | 发改委 | 国家发展和改革委员会发布了《关于组织实施 2012 年物联网技术研发及产业化专项的通知》。 |
2013年9月 | 国务院 | 《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》,明确物联网发展目标和发展思路,推出十个物联网发展专项行动计划落实具体任务。 |
2013年9月 | 四部委 | 《物联网发展专项行动计划(2013-2015)》(国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、教育部、国家标准委),计划包含了10个专项行动计划,从各自角度对 2015 年物联网行业将要达到的总体目标作出了规定。 |
2013年10月 | 发改委 | 发改委组织开展2014-2016年国家物联网重大应用示范工程区域试点。 |
2014年6月 | 工信部 | 《工业和信息化部 2014 年物联网工作要点》,为物联网发展提供指引。 |
2014年8月 | 八部委 | 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,强调物联网在智慧城市发展中的重要作用。 |
2015年3月 | 国务院 | 《2015 年政府工作报告》阐明了物联网对于经济发展的价值,指出“互联网+”战略离不开物联网的健康快速发展。 |
2016年7月 | 国务院 | “十三五”规划将全面落地,助力物联网行业加速发展。物联网智能化已经不再局限于小型设备阶段,而是进入到完整的智能工业化领域。一同发展的还有起到支撑作用的大数据、云计算、虚拟现实等多方位技术也一同助力支撑着整个大生态环境物联网化的变革。 |
2017年1月 | 工信部 | 明确了物联网产业“十三五”的发展目标:完善技术创新体系,构建完善标准体系,推动物联网规模应用,完善公共服务体系,提升安全保障能力等具体任务。 |
2017年6月 | 工信部 | 下发《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展》 的通知。通知中提到,全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网(NB-IoT)建设 |
上一篇:第一页
下一篇:唯众物联网实训室知识体系介绍