序号 | 设备 | 厂商 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
1 | 钢制模拟实训墙 | 唯 众 | 由多功能螺孔板组成十字架型结构,共4个工位,每个工位能满足2-3名学生实训,模块化方便组装,满足国赛及实训教学 | 2 | 套 |
2 | 液晶触摸屏综合布线实训台 | 唯 众 | 网络跳线测试装置液晶触摸屏显示线缆跨接、反接、短路、开路等故障,能进行工作区子系统、设备间子系统,满足国赛和实训教学 | 2 | 套 |
3 | 液晶触摸屏光纤配线检测实训机架 | 唯 众 | 可对光纤进行波长选择,并检测光纤衰减,可同时进行1-2名学生同时,满足国赛和实训 | 4 | 套 |
4 | 铜缆展示柜 | 唯 众 | 对综合布线全线铜缆进行展示,进行演示教学 | 1 | 套 |
5 | 光缆展示柜 | 唯 众 | 对综合布线全线光缆进行展示,进行演示教学 | 1 | 套 |
6 | 配件展示柜 | 唯 众 | 对综合布线配件全线铜缆进行展示,进行演示教学 | 1 | 套 |
7 | 辅材展示柜 | 唯 众 | 对综合布线辅材全线铜缆进行展示,进行演示教学 | 1 | 套 |
8 | 智能化展示柜 | 唯众 | 对智能化电缆进行展示,进行演示教学 | 1 | 套 |
9 | 综合布线工具箱 | 唯 众 | 综合布线布线全套教学、大赛、实训工具 | 10 | 套 |
11 | 光纤工具箱 | 唯 众 | 光纤热熔、冷接全套教学、大赛、实训工具 | 10 | 套 |
12 | 超五类非屏蔽网线 | 拓贸隆 | 超五类非屏蔽双绞线,过福禄克测试,有工信部权威部门链路和信道检验报告 | 5 | 箱 |
13 | 六类非屏蔽网线 | 拓贸隆 | 六类非屏蔽双绞线,过福禄克测试,有工信部权威部门链路和信道检验报告 | 5 | 箱 |
14 | 光纤 | 拓贸隆 | 室外光缆 | 100 | 米 |
15 | 光纤 | 拓贸隆 | 室内光缆 | 400 | 米 |
16 | 光纤 | 拓贸隆 | 皮线光缆 | 400 | 米 |
17 | 大对数 | 唯 众 | 25对大对数 | 50 | 米 |
18 | 底盒 | 唯 众 | BB86 | 100 | 个 |
19 | 面板 | 唯 众 | 单口 | 100 | 个 |
20 | 面板 | 唯 众 | 双口 | 100 | 个 |
21 | 模块 | 拓贸隆 | 超五类非屏蔽模块,过福禄克测试,有工信部权威部门链路和信道检验报告 | 500 | 个 |
22 | 模块 | 拓贸隆 | 六类非屏蔽模块,过福禄克测试,有工信部权威部门链路和信道检验报告 | 500 | 个 |
23 | 路由器 | 神码 | 多业务接入路由器,4个10/100/1000Base-TX路由口,1个10/100Base-TX路由口,2个高速同/异步串口,4个接口卡插槽, 1个网络模块插槽,1个配置口,1个备份口,满足国赛和实训教学 | ¥11,256 | 台 |
24 | 三层交换机 | 神码 | DCRS-5650-28路由交换机(24个百兆电口+2个千兆电口+2个千兆SFP接口),,满足国赛和实训教学 | ¥11,970 | 台 |
25 | 交换机 | 神码 | DCS-3950-28C以太网交换机(24个百兆电口+4个千兆Combo口),,满足国赛和实训教学 | ¥6,972 | 台 |
26 | 线缆 | 神码 | DB60(针)—1×DB34 DCE(孔)+1×DB34DTE(针),V.35 1拖2混合型线缆,适用于DCR-26系列标配2T端口及,满足国赛和实训教学 | ¥348 | 个 |
27 | 无线AP | 神码 | DCWL-7942AP,802.11n 无线AP(2.4GHz 单路单频,天线可拆卸,802.3af PoE),满足国赛和实训教学 | 2000 | 个 |
28 | POE | 神码 | 10/100/1000Mbps单端口802.3af PoE模块,仅适用DCWL-7942AP,,满足国赛和实训教学 | 400 | 个 |
29 | 企业级防火墙 | 神码 |
网络吞吐量:600Mbps,并发连接数:600000;用户数限制:8-256,网络端口:4*10/100/1000M,入侵检测:Dos,DDoS
安全过滤带宽:600Mbps |
1 | 台 |
30 | 机柜 | 唯 众 | 6U机柜 | 4 | 个 |
31 | PVC | 国 产 | 20*15 | 200 | 米 |
32 | PVC | 国 产 | 管卡、直通、三通 | 200 | 批 |
33 | 起子 | 电动起子,实训用 | 8 | 个 | |
34 | 水晶头 | 拓贸隆 | 超五类非屏蔽 | 4000 | 个 |
35 | 操作台 | 钢制操作台 | 4 | 个 | |
36 | 教材 | 综合布线、楼宇智能化企业教材 | 1 | 套 | |
37 | 大赛指导 | 每年不少于2次到学校进行大赛指导培训 | 1 | 次 | |
38 | 师生顶岗 | 每年假期能接收师生顶岗实习 | 1 | 次 | |
39 | 教学指导 | 每年安排企业工程师上门教学一周 | 1 | 免费 |
上一篇:下一代录播智慧教学平台
下一篇:综合布线实训室(网络布线型)